ns1.diy
TLD اطلاعات — .diy
🔖 TLD: .diy
پسوند.diy
سرور WHOISwhois.nic.diy
بندر WHOIS43
ارزUSD
هزینه ثبت نام56.72 USD
هزینه تمدید58.52 USD
هزینه انتقال56.72 USD
هزینه سفارش برگشتی132.34 USD
هزینه بازیابی منقضی شده136.54 USD
رستگاری بازیابی هزینه265.58 USD
حداقل طول3
حداکثر طول63
حداقل تمدید1 سال
حداکثر تمدید10 سال
مدارک مورد نیاز✓ خیر
مدیریت DNS✓ بله
مدیریت مخاطبین✓ بله
مدیریت کد انتقال✓ بله
حریم خصوصی WHOIS✗ خیر
قفل انتقال✓ بله
وضعیت✓ فعال
🔍 برنامه های افزودنی محبوب — ns1 20 مورد برتر از طریق API بررسی شدند
| Domain | وضعیت |
|---|---|
| ns1.com | در حال استفاده |
| ns1.net | در حال استفاده |
| ns1.org | در حال استفاده |
| ns1.io | در حال استفاده |
| ns1.co | در حال استفاده |
| ns1.ai | در حال استفاده |
| ns1.app | در حال استفاده |
| ns1.dev | در حال استفاده |
| ns1.xyz | در حال استفاده |
| ns1.info | در حال استفاده |
| ns1.biz | در حال استفاده |
| ns1.me | در حال استفاده |
| ns1.online | در حال استفاده |
| ns1.store | در حال استفاده |
| ns1.site | در حال استفاده |
| ns1.tech | در حال استفاده |
| ns1.tr | در حال استفاده |
| ns1.eu | در حال استفاده |
| ns1.uk | در حال استفاده |
| ns1.de | در حال استفاده |
🌍 همه پسوندهای دامنه 1803 پسوندها